Sommerhus Nakskov (SØNDERGADE) til 4 personer:
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
Lejligheden ligger i starten af gågaden i Nakskov med egen p-plads bag lejligheden. Lejligheden har stuklofter og er lys med god indretning. Der er 2 store soverum med hvor sengene kan trækkes fra hinanden, så det bliver til enkeltsenge, hvis der er behov for dette. Alt er nyt fra 2021. Der er egen opgang. Vil I nyde solen, er der et åbent flisestykke, hvor der ikke kan parkeres og hvor der er god plads til at nyde kaffen. Nakskov er en gammel handelsby med gode restauranter inden for gåafstand. Udlejes ikke til ungdomsgrupper. OBS: Der kan forekomme larm (musik støj ) fra bodega som er i samme bygning
Kalender:
JANUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
10-01-2025 - 17-01-2025 2.338,-
11-01-2025 - 18-01-2025 2.338,-
17-01-2025 - 24-01-2025 2.338,-
18-01-2025 - 25-01-2025 2.338,-
24-01-2025 - 31-01-2025 2.338,-
25-01-2025 - 01-02-2025 2.338,-
31-01-2025 - 07-02-2025 2.338,-
01-02-2025 - 08-02-2025 2.338,-
14-02-2025 - 21-02-2025 2.338,-
15-02-2025 - 22-02-2025 2.338,-
28-02-2025 - 07-03-2025 2.338,-
01-03-2025 - 08-03-2025 2.155,-
07-03-2025 - 14-03-2025 2.155,-
08-03-2025 - 15-03-2025 2.155,-
14-03-2025 - 21-03-2025 2.155,-
15-03-2025 - 22-03-2025 2.155,-
21-03-2025 - 28-03-2025 2.155,-
22-03-2025 - 29-03-2025 2.155,-
28-03-2025 - 04-04-2025 2.155,-
29-03-2025 - 05-04-2025 2.155,-
11-04-2025 - 18-04-2025 2.443,-
12-04-2025 - 19-04-2025 2.460,-
18-04-2025 - 25-04-2025 2.355,-
19-04-2025 - 26-04-2025 2.338,-
25-04-2025 - 02-05-2025 2.338,-
26-04-2025 - 03-05-2025 2.338,-
09-05-2025 - 16-05-2025 2.338,-
10-05-2025 - 17-05-2025 2.338,-
16-05-2025 - 23-05-2025 2.338,-
17-05-2025 - 24-05-2025 2.338,-
23-05-2025 - 30-05-2025 2.338,-
24-05-2025 - 31-05-2025 2.338,-
30-05-2025 - 06-06-2025 2.338,-
31-05-2025 - 07-06-2025 2.338,-
06-06-2025 - 13-06-2025 2.338,-
07-06-2025 - 14-06-2025 2.338,-
13-06-2025 - 20-06-2025 2.999,-
14-06-2025 - 21-06-2025 3.086,-
21-06-2025 - 28-06-2025 2.794,-
28-06-2025 - 05-07-2025 5.823,-
05-07-2025 - 12-07-2025 7.375,-
12-07-2025 - 19-07-2025 6.891,-
19-07-2025 - 26-07-2025 6.891,-
26-07-2025 - 02-08-2025 6.891,-
02-08-2025 - 09-08-2025 6.716,-
09-08-2025 - 16-08-2025 3.511,-
16-08-2025 - 23-08-2025 3.511,-
23-08-2025 - 30-08-2025 3.086,-
29-08-2025 - 05-09-2025 3.086,-
30-08-2025 - 06-09-2025 3.086,-
05-09-2025 - 12-09-2025 3.086,-
06-09-2025 - 13-09-2025 3.086,-
12-09-2025 - 19-09-2025 3.086,-
13-09-2025 - 20-09-2025 3.086,-
19-09-2025 - 26-09-2025 3.086,-
20-09-2025 - 27-09-2025 3.086,-
26-09-2025 - 03-10-2025 3.086,-
27-09-2025 - 04-10-2025 3.086,-
03-10-2025 - 10-10-2025 3.086,-
04-10-2025 - 11-10-2025 3.086,-
11-10-2025 - 18-10-2025 3.511,-
18-10-2025 - 25-10-2025 3.086,-
24-10-2025 - 31-10-2025 3.086,-
25-10-2025 - 01-11-2025 3.086,-
31-10-2025 - 07-11-2025 3.086,-
01-11-2025 - 08-11-2025 3.086,-
07-11-2025 - 14-11-2025 3.086,-
08-11-2025 - 15-11-2025 3.086,-
14-11-2025 - 21-11-2025 3.086,-
15-11-2025 - 22-11-2025 3.086,-
21-11-2025 - 28-11-2025 3.086,-
22-11-2025 - 29-11-2025 3.086,-
28-11-2025 - 05-12-2025 3.086,-
29-11-2025 - 06-12-2025 3.086,-
05-12-2025 - 12-12-2025 3.086,-
06-12-2025 - 13-12-2025 3.086,-
12-12-2025 - 19-12-2025 3.086,-
13-12-2025 - 20-12-2025 3.086,-
19-12-2025 - 26-12-2025 3.208,-
20-12-2025 - 27-12-2025 3.208,-
26-12-2025 - 02-01-2026 3.511,-
27-12-2025 - 03-01-2026 3.511,-
Sommerhus nr.: 09796
Område:
Nakskov
Personer:
4
Soverum:
2
Husdyr tilladt:
Nej
Hus størrelse
100 m2
Afstand til vand:
2500 m
Havudsigt:
Nej
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter