Nibe (Bryggen) sommerhus med havudsigt:
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
Sommerhus beliggende direkte på havnekajen ved Nibe Lystbådehavn. Fantastisk flot udsigt over lystbådehavnen, fjorden og hele området. Huset indeholder en kombineret stue og køkken (1 dobbelt sovesofa), et soveværelse med dobbeltseng samt en 16 m²: stor hems med to sovepladser og et badeværelse. Vaskemaskine med indbygget kondenstørretumbler. Huset har grundpakken fra YouSee. Der er 12 m²: terrasse ca. 10 meter fra vandet og med en vidunderlig udsigt over livet på og omkring lystbådehavnen. Desuden 24 m²: lukket gårdhave. I den ene ende af havnen er der opført et stort havnebassin med omklædningsrum og stor solterrasse, og i den anden ende er der lavet en badestrand med badebro. Der er livredder ved havnebadet. Området er utrolig naturskønt og der er ca. 15 km til Aalborg med flere gågader med mange spændende specialforretninger og gode restauranter. Husets 1 soverum fordeles således: 1 Hems: (2L)1 Hems: (2O)
Kalender:
JANUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
24-01-2025 - 31-01-2025 2.184,-
25-01-2025 - 01-02-2025 2.184,-
31-01-2025 - 07-02-2025 2.184,-
01-02-2025 - 08-02-2025 2.184,-
07-02-2025 - 14-02-2025 2.184,-
08-02-2025 - 15-02-2025 2.184,-
14-02-2025 - 21-02-2025 2.184,-
15-02-2025 - 22-02-2025 2.184,-
21-02-2025 - 28-02-2025 2.184,-
22-02-2025 - 01-03-2025 2.184,-
28-02-2025 - 07-03-2025 2.184,-
01-03-2025 - 08-03-2025 2.184,-
07-03-2025 - 14-03-2025 2.184,-
08-03-2025 - 15-03-2025 2.184,-
14-03-2025 - 21-03-2025 2.184,-
15-03-2025 - 22-03-2025 2.184,-
21-03-2025 - 28-03-2025 2.184,-
22-03-2025 - 29-03-2025 2.184,-
28-03-2025 - 04-04-2025 2.184,-
29-03-2025 - 05-04-2025 2.184,-
04-04-2025 - 11-04-2025 2.184,-
05-04-2025 - 12-04-2025 2.184,-
11-04-2025 - 18-04-2025 2.801,-
12-04-2025 - 19-04-2025 2.881,-
18-04-2025 - 25-04-2025 2.264,-
19-04-2025 - 26-04-2025 2.184,-
25-04-2025 - 02-05-2025 2.184,-
26-04-2025 - 03-05-2025 2.184,-
02-05-2025 - 09-05-2025 2.375,-
03-05-2025 - 10-05-2025 2.407,-
09-05-2025 - 16-05-2025 2.407,-
31-05-2025 - 07-06-2025 3.179,-
06-06-2025 - 13-06-2025 3.179,-
07-06-2025 - 14-06-2025 3.179,-
12-07-2025 - 19-07-2025 7.260,-
19-07-2025 - 26-07-2025 6.255,-
26-07-2025 - 02-08-2025 5.790,-
02-08-2025 - 09-08-2025 5.578,-
09-08-2025 - 16-08-2025 4.944,-
23-08-2025 - 30-08-2025 3.626,-
29-08-2025 - 05-09-2025 3.626,-
30-08-2025 - 06-09-2025 3.626,-
05-09-2025 - 12-09-2025 2.987,-
06-09-2025 - 13-09-2025 2.881,-
12-09-2025 - 19-09-2025 3.520,-
13-09-2025 - 20-09-2025 3.626,-
19-09-2025 - 26-09-2025 2.987,-
20-09-2025 - 27-09-2025 2.881,-
26-09-2025 - 03-10-2025 3.520,-
27-09-2025 - 04-10-2025 3.626,-
03-10-2025 - 10-10-2025 3.626,-
04-10-2025 - 11-10-2025 3.626,-
10-10-2025 - 17-10-2025 3.626,-
11-10-2025 - 18-10-2025 3.626,-
17-10-2025 - 24-10-2025 2.987,-
18-10-2025 - 25-10-2025 2.881,-
24-10-2025 - 31-10-2025 2.881,-
25-10-2025 - 01-11-2025 2.881,-
31-10-2025 - 07-11-2025 2.881,-
01-11-2025 - 08-11-2025 2.881,-
07-11-2025 - 14-11-2025 2.881,-
08-11-2025 - 15-11-2025 2.881,-
14-11-2025 - 21-11-2025 2.881,-
15-11-2025 - 22-11-2025 2.881,-
21-11-2025 - 28-11-2025 2.881,-
22-11-2025 - 29-11-2025 2.881,-
28-11-2025 - 05-12-2025 2.881,-
29-11-2025 - 06-12-2025 2.881,-
05-12-2025 - 12-12-2025 2.881,-
06-12-2025 - 13-12-2025 2.881,-
12-12-2025 - 19-12-2025 2.881,-
13-12-2025 - 20-12-2025 2.881,-
19-12-2025 - 26-12-2025 4.944,-
20-12-2025 - 27-12-2025 4.944,-
Sommerhus nr.: 35237
Område:
Nibe
Personer:
4
Soverum:
1
Husdyr tilladt:
Nej
Hus størrelse
66 m2
Afstand til vand:
10 m
Havudsigt:
Ja
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter