Sommerhus Lyngsaa (Prebensvej) til 6 personer:
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
Et hyggeligt sommerhus tæt ved en skøn og meget børnevenlig sandstrand. Sommerhuset ligger på en dejlig grund, hvor du har mulighed for at kunne opholde dig helt privat på den til dels overdækkede terrasse. Rygning ikke tilladt i huset. Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Kalender:
JANUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
11-01-2025 - 18-01-2025 2.847,-
18-01-2025 - 25-01-2025 2.847,-
25-01-2025 - 01-02-2025 2.847,-
01-02-2025 - 08-02-2025 2.847,-
07-02-2025 - 14-02-2025 3.023,-
08-02-2025 - 15-02-2025 3.058,-
14-02-2025 - 21-02-2025 3.005,-
15-02-2025 - 22-02-2025 2.988,-
21-02-2025 - 28-02-2025 2.882,-
22-02-2025 - 01-03-2025 2.865,-
01-03-2025 - 08-03-2025 2.847,-
07-03-2025 - 14-03-2025 3.023,-
08-03-2025 - 15-03-2025 3.058,-
15-03-2025 - 22-03-2025 3.093,-
21-03-2025 - 28-03-2025 2.917,-
22-03-2025 - 29-03-2025 2.882,-
29-03-2025 - 05-04-2025 2.847,-
04-04-2025 - 11-04-2025 3.220,-
25-04-2025 - 02-05-2025 3.257,-
26-04-2025 - 03-05-2025 3.175,-
02-05-2025 - 09-05-2025 2.917,-
03-05-2025 - 10-05-2025 2.882,-
09-05-2025 - 16-05-2025 3.220,-
10-05-2025 - 17-05-2025 3.294,-
17-05-2025 - 24-05-2025 3.369,-
23-05-2025 - 30-05-2025 3.688,-
24-05-2025 - 31-05-2025 3.752,-
30-05-2025 - 06-06-2025 3.497,-
31-05-2025 - 07-06-2025 3.433,-
06-06-2025 - 13-06-2025 3.794,-
07-06-2025 - 14-06-2025 3.879,-
28-06-2025 - 05-07-2025 6.078,-
04-07-2025 - 11-07-2025 7.524,-
05-07-2025 - 12-07-2025 7.722,-
11-07-2025 - 18-07-2025 8.682,-
12-07-2025 - 19-07-2025 8.834,-
02-08-2025 - 09-08-2025 8.986,-
08-08-2025 - 15-08-2025 8.162,-
09-08-2025 - 16-08-2025 7.998,-
15-08-2025 - 22-08-2025 7.407,-
16-08-2025 - 23-08-2025 7.322,-
22-08-2025 - 29-08-2025 6.333,-
23-08-2025 - 30-08-2025 6.153,-
13-09-2025 - 20-09-2025 3.667,-
19-09-2025 - 26-09-2025 3.561,-
20-09-2025 - 27-09-2025 3.539,-
26-09-2025 - 03-10-2025 3.412,-
27-09-2025 - 04-10-2025 3.390,-
04-10-2025 - 11-10-2025 3.369,-
10-10-2025 - 17-10-2025 4.033,-
11-10-2025 - 18-10-2025 4.165,-
17-10-2025 - 24-10-2025 4.165,-
18-10-2025 - 25-10-2025 4.139,-
24-10-2025 - 31-10-2025 3.581,-
25-10-2025 - 01-11-2025 3.475,-
31-10-2025 - 07-11-2025 2.996,-
01-11-2025 - 08-11-2025 2.922,-
08-11-2025 - 15-11-2025 2.847,-
15-11-2025 - 22-11-2025 2.847,-
22-11-2025 - 29-11-2025 2.847,-
29-11-2025 - 06-12-2025 2.847,-
06-12-2025 - 13-12-2025 2.847,-
Sommerhus nr.: 42-0269
Område:
Lyngsaa
Personer:
6
Soverum:
3
Husdyr tilladt:
1 dyr må medbringes
Hus størrelse
85 m2
Afstand til vand:
450 m
Havudsigt:
Nej
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter