Sommerhus Bork Havn (Mosevænget) til 4 personer:
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
Sommerhus med vildmarksbad beliggende i Bork Havn nær Ringkøbing Fjord. Huset er praktisk indrettet, så alle kvadratmeter udnyttes optimalt. Huset har et åbent køkken og stueområde, som vil blive det naturlige samlingssted under ferien. Fra stuen er der direkte adgang til haven, hvor der er rig mulighed for boldspil og leg. I haven er der opsat et vildmarksbad, hvor der er plads til 4 personer. Udenfor huset er der 2 gode terrasser, hvor solorienteringen er helt perfekt. Udlejes ikke til ungdomsgrupper.
Kalender:
JANUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
24-01-2025 - 31-01-2025 2.864,-
25-01-2025 - 01-02-2025 2.864,-
31-01-2025 - 07-02-2025 2.864,-
01-02-2025 - 08-02-2025 2.668,-
07-02-2025 - 14-02-2025 3.143,-
08-02-2025 - 15-02-2025 3.188,-
14-02-2025 - 21-02-2025 2.713,-
15-02-2025 - 22-02-2025 2.668,-
21-02-2025 - 28-02-2025 2.668,-
22-02-2025 - 01-03-2025 2.668,-
28-02-2025 - 07-03-2025 2.864,-
01-03-2025 - 08-03-2025 2.668,-
07-03-2025 - 14-03-2025 2.668,-
08-03-2025 - 15-03-2025 2.668,-
14-03-2025 - 21-03-2025 2.668,-
15-03-2025 - 22-03-2025 2.668,-
21-03-2025 - 28-03-2025 2.668,-
22-03-2025 - 29-03-2025 2.668,-
28-03-2025 - 04-04-2025 2.668,-
29-03-2025 - 05-04-2025 2.668,-
04-04-2025 - 11-04-2025 2.864,-
05-04-2025 - 12-04-2025 2.727,-
25-04-2025 - 02-05-2025 2.814,-
26-04-2025 - 03-05-2025 2.727,-
02-05-2025 - 09-05-2025 3.352,-
03-05-2025 - 10-05-2025 3.421,-
09-05-2025 - 16-05-2025 3.525,-
10-05-2025 - 17-05-2025 3.543,-
16-05-2025 - 23-05-2025 3.299,-
17-05-2025 - 24-05-2025 3.258,-
23-05-2025 - 30-05-2025 3.873,-
24-05-2025 - 31-05-2025 3.976,-
30-05-2025 - 06-06-2025 3.360,-
31-05-2025 - 07-06-2025 3.258,-
06-06-2025 - 13-06-2025 3.258,-
07-06-2025 - 14-06-2025 3.258,-
13-06-2025 - 20-06-2025 3.258,-
14-06-2025 - 21-06-2025 3.258,-
21-06-2025 - 28-06-2025 4.539,-
28-06-2025 - 05-07-2025 4.539,-
05-07-2025 - 12-07-2025 7.684,-
12-07-2025 - 19-07-2025 7.436,-
19-07-2025 - 26-07-2025 8.207,-
26-07-2025 - 02-08-2025 7.436,-
02-08-2025 - 09-08-2025 7.436,-
09-08-2025 - 16-08-2025 5.936,-
16-08-2025 - 23-08-2025 4.781,-
23-08-2025 - 30-08-2025 3.882,-
29-08-2025 - 05-09-2025 3.485,-
30-08-2025 - 06-09-2025 3.419,-
05-09-2025 - 12-09-2025 3.816,-
06-09-2025 - 13-09-2025 3.882,-
12-09-2025 - 19-09-2025 3.882,-
13-09-2025 - 20-09-2025 3.882,-
19-09-2025 - 26-09-2025 3.882,-
20-09-2025 - 27-09-2025 3.882,-
26-09-2025 - 03-10-2025 3.485,-
27-09-2025 - 04-10-2025 3.419,-
03-10-2025 - 10-10-2025 4.081,-
04-10-2025 - 11-10-2025 4.191,-
11-10-2025 - 18-10-2025 5.938,-
18-10-2025 - 25-10-2025 4.191,-
24-10-2025 - 31-10-2025 3.792,-
25-10-2025 - 01-11-2025 3.726,-
31-10-2025 - 07-11-2025 3.726,-
01-11-2025 - 08-11-2025 3.726,-
07-11-2025 - 14-11-2025 3.726,-
08-11-2025 - 15-11-2025 3.726,-
14-11-2025 - 21-11-2025 3.726,-
15-11-2025 - 22-11-2025 3.726,-
21-11-2025 - 28-11-2025 3.726,-
22-11-2025 - 29-11-2025 3.726,-
28-11-2025 - 05-12-2025 3.726,-
29-11-2025 - 06-12-2025 3.726,-
05-12-2025 - 12-12-2025 3.726,-
06-12-2025 - 13-12-2025 3.726,-
12-12-2025 - 19-12-2025 3.726,-
13-12-2025 - 20-12-2025 3.726,-
19-12-2025 - 26-12-2025 4.345,-
20-12-2025 - 27-12-2025 4.345,-
26-12-2025 - 02-01-2026 6.169,-
27-12-2025 - 03-01-2026 6.169,-
Sommerhus nr.: 53412
Område:
Bork Havn
Personer:
4
Soverum:
2
Husdyr tilladt:
2 dyr må medbringes
Hus størrelse
53 m2
Afstand til vand:
1067 m
Havudsigt:
Nej
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter