Sommerhus Gedesby (Perikumvejen) til 6 personer:
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
Sommerhus beliggende i smukke og naturskønne omgivelser i et sommerhus område i Gedesby. Køkkenet er åbent og med bl.a. keramiske kogeplader, emhætte, mikroovn og køleskab med frostboks. Tre soveværelser hvoraf de to er med enkeltsenge og det sidste med en dobbeltseng. Der er gratis wi-fi og tyske og danske kanaler. Luft/luft varmepumpe i stuen. Til de mindste er der en barneseng og sandkasse. Huset ligger på naturgrund med en hyggelig terrasse med mulighed for plads til solbadning og hyggestunder med grill til de gode sommeraftener. Udlejes ikke til ungdomsgrupper. Husets cykler er til fri afbenyttelse.
Kalender:
JANUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
04-01-2025 - 11-01-2025 4.337,-
10-01-2025 - 17-01-2025 4.337,-
11-01-2025 - 18-01-2025 4.337,-
17-01-2025 - 24-01-2025 4.337,-
18-01-2025 - 25-01-2025 4.337,-
24-01-2025 - 31-01-2025 4.337,-
25-01-2025 - 01-02-2025 4.337,-
31-01-2025 - 07-02-2025 4.337,-
01-02-2025 - 08-02-2025 4.524,-
07-02-2025 - 14-02-2025 4.524,-
08-02-2025 - 15-02-2025 4.524,-
14-02-2025 - 21-02-2025 4.524,-
15-02-2025 - 22-02-2025 4.524,-
21-02-2025 - 28-02-2025 4.524,-
22-02-2025 - 01-03-2025 4.524,-
28-02-2025 - 07-03-2025 4.524,-
01-03-2025 - 08-03-2025 4.524,-
07-03-2025 - 14-03-2025 4.524,-
08-03-2025 - 15-03-2025 4.524,-
14-03-2025 - 21-03-2025 4.524,-
15-03-2025 - 22-03-2025 4.524,-
21-03-2025 - 28-03-2025 4.524,-
22-03-2025 - 29-03-2025 4.524,-
28-03-2025 - 04-04-2025 4.524,-
29-03-2025 - 05-04-2025 4.524,-
04-04-2025 - 11-04-2025 4.524,-
05-04-2025 - 12-04-2025 4.524,-
11-04-2025 - 18-04-2025 4.524,-
12-04-2025 - 19-04-2025 4.524,-
18-04-2025 - 25-04-2025 5.090,-
19-04-2025 - 26-04-2025 5.184,-
25-04-2025 - 02-05-2025 5.184,-
26-04-2025 - 03-05-2025 5.184,-
02-05-2025 - 09-05-2025 5.184,-
03-05-2025 - 10-05-2025 5.184,-
09-05-2025 - 16-05-2025 5.184,-
10-05-2025 - 17-05-2025 5.184,-
16-05-2025 - 23-05-2025 5.184,-
17-05-2025 - 24-05-2025 5.184,-
23-05-2025 - 30-05-2025 5.184,-
24-05-2025 - 31-05-2025 5.184,-
30-05-2025 - 06-06-2025 5.184,-
31-05-2025 - 07-06-2025 5.184,-
06-06-2025 - 13-06-2025 5.184,-
07-06-2025 - 14-06-2025 5.184,-
13-06-2025 - 20-06-2025 4.618,-
14-06-2025 - 21-06-2025 4.524,-
21-06-2025 - 28-06-2025 5.764,-
28-06-2025 - 05-07-2025 7.056,-
05-07-2025 - 12-07-2025 8.161,-
12-07-2025 - 19-07-2025 9.055,-
19-07-2025 - 26-07-2025 9.055,-
26-07-2025 - 02-08-2025 9.055,-
02-08-2025 - 09-08-2025 8.547,-
09-08-2025 - 16-08-2025 5.416,-
30-08-2025 - 06-09-2025 4.876,-
05-09-2025 - 12-09-2025 4.876,-
06-09-2025 - 13-09-2025 4.876,-
12-09-2025 - 19-09-2025 4.876,-
13-09-2025 - 20-09-2025 4.876,-
19-09-2025 - 26-09-2025 4.876,-
20-09-2025 - 27-09-2025 4.876,-
26-09-2025 - 03-10-2025 4.876,-
27-09-2025 - 04-10-2025 4.876,-
03-10-2025 - 10-10-2025 5.184,-
04-10-2025 - 11-10-2025 5.184,-
11-10-2025 - 18-10-2025 5.764,-
18-10-2025 - 25-10-2025 5.184,-
24-10-2025 - 31-10-2025 5.184,-
25-10-2025 - 01-11-2025 5.184,-
31-10-2025 - 07-11-2025 5.184,-
01-11-2025 - 08-11-2025 5.184,-
07-11-2025 - 14-11-2025 5.184,-
08-11-2025 - 15-11-2025 5.184,-
14-11-2025 - 21-11-2025 5.184,-
15-11-2025 - 22-11-2025 5.184,-
21-11-2025 - 28-11-2025 5.184,-
22-11-2025 - 29-11-2025 5.184,-
28-11-2025 - 05-12-2025 5.184,-
29-11-2025 - 06-12-2025 5.184,-
05-12-2025 - 12-12-2025 5.184,-
06-12-2025 - 13-12-2025 5.184,-
12-12-2025 - 19-12-2025 5.184,-
13-12-2025 - 20-12-2025 5.184,-
19-12-2025 - 26-12-2025 5.184,-
20-12-2025 - 27-12-2025 5.184,-
26-12-2025 - 02-01-2026 5.764,-
27-12-2025 - 03-01-2026 5.764,-
Sommerhus nr.: 60776
Område:
Gedesby
Personer:
6
Soverum:
3
Husdyr tilladt:
2 dyr må medbringes
Hus størrelse
72 m2
Afstand til vand:
1000 m
Havudsigt:
Nej
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter