Sommerhus Øer (Uglevænget) til 6 personer:
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
Familiesommerhus med stor, dejlig have, hvor der er godplads til boldspil og leg. Der er flere terrasser som gør at man kan følgesolen når den er fremme. Skal der laves mad udendørs kan det også lade siggøre, da huset har en havegrill. Fra køkkenet er der udsigt til baghavens legeplads, ligesomkøkken og stue ligger ud i et. Så her er mange muligheder for at hygge, legeeller spille spil samtidig med at der skal laves med. Sommerhuset ligger i et dejligt naturskønt område, men mangeforskellige muligheder for gå-ture direkte i naturen.Der er installeret energibesparende varmepumpe, så det er billigere at opvarme. Udlejes ikke til ungdomsgrupper.
Beliggenhed:
Kalender:
JANUAR 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
02-01-2026 - 09-01-2026 6.944,-
03-01-2026 - 10-01-2026 4.113,-
09-01-2026 - 16-01-2026 4.113,-
10-01-2026 - 17-01-2026 4.113,-
16-01-2026 - 23-01-2026 4.113,-
17-01-2026 - 24-01-2026 4.113,-
23-01-2026 - 30-01-2026 4.113,-
24-01-2026 - 31-01-2026 4.113,-
30-01-2026 - 06-02-2026 4.113,-
31-01-2026 - 07-02-2026 4.113,-
06-02-2026 - 13-02-2026 4.422,-
07-02-2026 - 14-02-2026 4.473,-
13-02-2026 - 20-02-2026 4.164,-
14-02-2026 - 21-02-2026 4.113,-
20-02-2026 - 27-02-2026 4.113,-
21-02-2026 - 28-02-2026 4.113,-
27-02-2026 - 06-03-2026 4.113,-
28-02-2026 - 07-03-2026 4.113,-
06-03-2026 - 13-03-2026 4.113,-
07-03-2026 - 14-03-2026 4.113,-
13-03-2026 - 20-03-2026 4.113,-
14-03-2026 - 21-03-2026 4.113,-
20-03-2026 - 27-03-2026 4.113,-
21-03-2026 - 28-03-2026 4.113,-
27-03-2026 - 03-04-2026 4.422,-
28-03-2026 - 04-04-2026 4.473,-
03-04-2026 - 10-04-2026 4.164,-
04-04-2026 - 11-04-2026 4.113,-
10-04-2026 - 17-04-2026 4.113,-
11-04-2026 - 18-04-2026 4.113,-
17-04-2026 - 24-04-2026 4.113,-
18-04-2026 - 25-04-2026 4.113,-
24-04-2026 - 01-05-2026 4.113,-
25-04-2026 - 02-05-2026 4.113,-
01-05-2026 - 08-05-2026 4.113,-
02-05-2026 - 09-05-2026 4.113,-
08-05-2026 - 15-05-2026 4.113,-
09-05-2026 - 16-05-2026 4.113,-
15-05-2026 - 22-05-2026 4.422,-
16-05-2026 - 23-05-2026 4.473,-
22-05-2026 - 29-05-2026 4.473,-
23-05-2026 - 30-05-2026 4.473,-
29-05-2026 - 05-06-2026 4.473,-
30-05-2026 - 06-06-2026 4.473,-
05-06-2026 - 12-06-2026 4.473,-
06-06-2026 - 13-06-2026 4.473,-
12-06-2026 - 19-06-2026 4.473,-
13-06-2026 - 20-06-2026 4.473,-
20-06-2026 - 27-06-2026 6.397,-
27-06-2026 - 04-07-2026 8.259,-
04-07-2026 - 11-07-2026 9.179,-
11-07-2026 - 18-07-2026 9.789,-
18-07-2026 - 25-07-2026 9.789,-
25-07-2026 - 01-08-2026 9.789,-
01-08-2026 - 08-08-2026 9.589,-
08-08-2026 - 15-08-2026 6.397,-
15-08-2026 - 22-08-2026 6.397,-
22-08-2026 - 29-08-2026 4.473,-
28-08-2026 - 04-09-2026 4.473,-
29-08-2026 - 05-09-2026 4.473,-
04-09-2026 - 11-09-2026 4.473,-
05-09-2026 - 12-09-2026 4.473,-
11-09-2026 - 18-09-2026 4.473,-
12-09-2026 - 19-09-2026 4.473,-
18-09-2026 - 25-09-2026 4.473,-
19-09-2026 - 26-09-2026 4.473,-
25-09-2026 - 02-10-2026 4.473,-
26-09-2026 - 03-10-2026 4.473,-
02-10-2026 - 09-10-2026 4.473,-
03-10-2026 - 10-10-2026 4.473,-
10-10-2026 - 17-10-2026 6.397,-
17-10-2026 - 24-10-2026 4.473,-
23-10-2026 - 30-10-2026 4.164,-
24-10-2026 - 31-10-2026 4.113,-
30-10-2026 - 06-11-2026 4.113,-
31-10-2026 - 07-11-2026 4.113,-
06-11-2026 - 13-11-2026 4.113,-
07-11-2026 - 14-11-2026 4.113,-
13-11-2026 - 20-11-2026 4.113,-
14-11-2026 - 21-11-2026 4.113,-
20-11-2026 - 27-11-2026 4.113,-
21-11-2026 - 28-11-2026 4.113,-
27-11-2026 - 04-12-2026 4.113,-
28-11-2026 - 05-12-2026 4.113,-
04-12-2026 - 11-12-2026 4.113,-
05-12-2026 - 12-12-2026 4.113,-
11-12-2026 - 18-12-2026 4.113,-
12-12-2026 - 19-12-2026 4.113,-
18-12-2026 - 25-12-2026 4.473,-
19-12-2026 - 26-12-2026 4.473,-
25-12-2026 - 01-01-2027 6.397,-
26-12-2026 - 02-01-2027 6.397,-
Sommerhus nr.: 18396
Område:
Øer
Personer:
6
Soverum:
2
Husdyr tilladt:
Nej
Hus størrelse
79 m2
Afstand til vand:
400 m
Havudsigt:
Nej
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter