Sommerhus med pool i Dejret (Manhøjvej):
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
Godt beliggende sommerhus med swimmingpool helt ud til den fineste naturfor enden af en lukket vej. Husets poolafdeling omfatter også spabad ogsauna til afslapning. Der er direkte udgang fra poolafdelingen til en flot gårdhave med flerehyggekroge, hvor der er skakspil i stor størrelse. Hvis aftensmaden skalvære på grill, så er der en muret grill udenfor. I den øvrige afdeling af huset er der 3 værelser, åbent køkken og stue.Køkkenet ligger i åben forbindelse med stuen, så skal der laves madsamtidig med at der spilles spil kan alle deltage. Huset har flere siddeafdelinger, så alle ikke behøver at være i sammerum og skulle nogen ønske at sove for sig selv, så kan anneksetbenyttes. Der er en stor græsplæne med gode muligheder for både boldspil og gynge,så her er alle muligheder for at bevæge sig eller hygge med hinanden.Udlejes ikke til ungdomsgrupper. Husets 4 soverum fordeles således: 1 Anneks: (1DS)
Beliggenhed:
Kalender:
JANUAR 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2026
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
16-01-2026 - 23-01-2026 7.964,-
17-01-2026 - 24-01-2026 7.964,-
23-01-2026 - 30-01-2026 7.964,-
24-01-2026 - 31-01-2026 7.964,-
30-01-2026 - 06-02-2026 7.964,-
31-01-2026 - 07-02-2026 8.070,-
06-02-2026 - 13-02-2026 8.709,-
07-02-2026 - 14-02-2026 8.603,-
13-02-2026 - 20-02-2026 7.964,-
14-02-2026 - 21-02-2026 7.964,-
20-02-2026 - 27-02-2026 7.964,-
21-02-2026 - 28-02-2026 7.964,-
27-02-2026 - 06-03-2026 7.964,-
28-02-2026 - 07-03-2026 7.964,-
06-03-2026 - 13-03-2026 7.964,-
07-03-2026 - 14-03-2026 8.070,-
13-03-2026 - 20-03-2026 8.709,-
14-03-2026 - 21-03-2026 8.709,-
20-03-2026 - 27-03-2026 8.709,-
21-03-2026 - 28-03-2026 9.778,-
27-03-2026 - 03-04-2026 17.310,-
28-03-2026 - 04-04-2026 17.310,-
03-04-2026 - 10-04-2026 17.310,-
10-04-2026 - 17-04-2026 8.709,-
17-04-2026 - 24-04-2026 8.709,-
18-04-2026 - 25-04-2026 8.709,-
24-04-2026 - 01-05-2026 8.709,-
25-04-2026 - 02-05-2026 8.709,-
01-05-2026 - 08-05-2026 8.709,-
02-05-2026 - 09-05-2026 8.709,-
08-05-2026 - 15-05-2026 8.709,-
09-05-2026 - 16-05-2026 8.709,-
15-05-2026 - 22-05-2026 8.709,-
16-05-2026 - 23-05-2026 8.709,-
22-05-2026 - 29-05-2026 8.709,-
23-05-2026 - 30-05-2026 8.709,-
29-05-2026 - 05-06-2026 8.709,-
30-05-2026 - 06-06-2026 8.709,-
05-06-2026 - 12-06-2026 8.709,-
06-06-2026 - 13-06-2026 8.709,-
12-06-2026 - 19-06-2026 8.709,-
19-06-2026 - 26-06-2026 11.488,-
26-06-2026 - 03-07-2026 15.400,-
03-07-2026 - 10-07-2026 17.310,-
10-07-2026 - 17-07-2026 18.325,-
17-07-2026 - 24-07-2026 18.325,-
24-07-2026 - 31-07-2026 18.325,-
31-07-2026 - 07-08-2026 17.970,-
07-08-2026 - 14-08-2026 15.400,-
14-08-2026 - 21-08-2026 11.488,-
21-08-2026 - 28-08-2026 8.709,-
22-08-2026 - 29-08-2026 8.709,-
28-08-2026 - 04-09-2026 8.709,-
29-08-2026 - 05-09-2026 8.709,-
04-09-2026 - 11-09-2026 8.709,-
05-09-2026 - 12-09-2026 8.709,-
11-09-2026 - 18-09-2026 8.709,-
12-09-2026 - 19-09-2026 8.709,-
18-09-2026 - 25-09-2026 8.709,-
19-09-2026 - 26-09-2026 8.709,-
25-09-2026 - 02-10-2026 8.709,-
26-09-2026 - 03-10-2026 8.709,-
02-10-2026 - 09-10-2026 8.709,-
09-10-2026 - 16-10-2026 11.488,-
16-10-2026 - 23-10-2026 8.709,-
17-10-2026 - 24-10-2026 8.603,-
23-10-2026 - 30-10-2026 7.964,-
31-10-2026 - 07-11-2026 7.964,-
06-11-2026 - 13-11-2026 7.964,-
07-11-2026 - 14-11-2026 7.964,-
13-11-2026 - 20-11-2026 7.964,-
14-11-2026 - 21-11-2026 7.964,-
20-11-2026 - 27-11-2026 7.964,-
21-11-2026 - 28-11-2026 7.964,-
27-11-2026 - 04-12-2026 7.964,-
28-11-2026 - 05-12-2026 7.964,-
04-12-2026 - 11-12-2026 7.964,-
05-12-2026 - 12-12-2026 7.964,-
11-12-2026 - 18-12-2026 7.964,-
12-12-2026 - 19-12-2026 11.488,-
18-12-2026 - 25-12-2026 11.488,-
19-12-2026 - 26-12-2026 17.310,-
25-12-2026 - 01-01-2027 17.310,-
Sommerhus nr.: 67490
Område:
Dejret
Personer:
8
Soverum:
4
Husdyr tilladt:
2 dyr må medbringes
Hus størrelse
150 m2
Afstand til vand:
500 m
Havudsigt:
Nej
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter