Sommerhus Lendrup (Porsevej) til 6 personer:
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
I et roligt og naturskønt område ved Limfjorden finder man dette sommerhus tilbagetrukket på en lukket grund. Langs kysten til Løgstør ligger Frederik VII Kanal, hvor der er muligheder for dejlige naturoplevelser både til fods, til vands og på cykel. Rygning ikke tilladt i huset. Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Kalender:
JANUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
04-01-2025 - 11-01-2025 2.038,-
11-01-2025 - 18-01-2025 2.038,-
18-01-2025 - 25-01-2025 2.038,-
25-01-2025 - 01-02-2025 2.135,-
07-02-2025 - 14-02-2025 2.285,-
08-02-2025 - 15-02-2025 2.310,-
14-02-2025 - 21-02-2025 2.440,-
15-02-2025 - 22-02-2025 2.426,-
21-02-2025 - 28-02-2025 2.343,-
22-02-2025 - 01-03-2025 2.329,-
07-03-2025 - 14-03-2025 2.495,-
08-03-2025 - 15-03-2025 2.523,-
21-03-2025 - 28-03-2025 2.357,-
22-03-2025 - 29-03-2025 2.329,-
04-04-2025 - 11-04-2025 2.681,-
05-04-2025 - 12-04-2025 2.740,-
11-04-2025 - 18-04-2025 3.547,-
12-04-2025 - 19-04-2025 3.681,-
18-04-2025 - 25-04-2025 3.076,-
19-04-2025 - 26-04-2025 2.975,-
25-04-2025 - 02-05-2025 2.588,-
26-04-2025 - 03-05-2025 2.523,-
02-05-2025 - 09-05-2025 2.357,-
03-05-2025 - 10-05-2025 2.329,-
09-05-2025 - 16-05-2025 2.681,-
10-05-2025 - 17-05-2025 2.740,-
23-05-2025 - 30-05-2025 3.042,-
24-05-2025 - 31-05-2025 3.092,-
30-05-2025 - 06-06-2025 2.790,-
31-05-2025 - 07-06-2025 2.740,-
06-06-2025 - 13-06-2025 3.143,-
07-06-2025 - 14-06-2025 3.210,-
13-06-2025 - 20-06-2025 3.109,-
14-06-2025 - 21-06-2025 3.092,-
20-06-2025 - 27-06-2025 2.790,-
21-06-2025 - 28-06-2025 2.740,-
28-06-2025 - 05-07-2025 5.236,-
05-07-2025 - 12-07-2025 6.335,-
12-07-2025 - 19-07-2025 7.175,-
19-07-2025 - 26-07-2025 7.175,-
26-07-2025 - 02-08-2025 7.175,-
02-08-2025 - 09-08-2025 7.175,-
09-08-2025 - 16-08-2025 6.264,-
16-08-2025 - 23-08-2025 5.795,-
23-08-2025 - 30-08-2025 4.796,-
30-08-2025 - 06-09-2025 3.329,-
05-09-2025 - 12-09-2025 3.026,-
06-09-2025 - 13-09-2025 2.975,-
19-09-2025 - 26-09-2025 2.874,-
20-09-2025 - 27-09-2025 2.857,-
26-09-2025 - 03-10-2025 2.757,-
27-09-2025 - 04-10-2025 2.740,-
10-10-2025 - 17-10-2025 3.371,-
11-10-2025 - 18-10-2025 3.476,-
17-10-2025 - 24-10-2025 3.350,-
18-10-2025 - 25-10-2025 3.329,-
24-10-2025 - 31-10-2025 2.824,-
25-10-2025 - 01-11-2025 2.740,-
31-10-2025 - 07-11-2025 2.388,-
01-11-2025 - 08-11-2025 2.329,-
08-11-2025 - 15-11-2025 2.329,-
15-11-2025 - 22-11-2025 2.329,-
22-11-2025 - 29-11-2025 2.329,-
29-11-2025 - 06-12-2025 2.329,-
06-12-2025 - 13-12-2025 2.329,-
19-12-2025 - 26-12-2025 3.438,-
20-12-2025 - 27-12-2025 3.623,-
27-12-2025 - 03-01-2026 6.335,-
Sommerhus nr.: 35-2017
Område:
Lendrup
Personer:
6
Soverum:
3
Husdyr tilladt:
Nej
Hus størrelse
59 m2
Afstand til vand:
99999 m
Havudsigt:
Nej
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter