Handbjerg (Strandlyst) sommerhus med havudsigt:
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
Utraditionelt, mindre sommerhus beliggende på naturgrund med træer og med kig til havet ved Handbjerg. Kort afstand til strand og marina med spisesteder. Sommerhuset har to soveværelser. I stuen er der bl.a. tv og en god brændeovn. Badeværelse med bruseniche og gulvvarme. Der er gode terrasser med havemøbler og gode muligheder for at finde læ. Et hus for familien der ønsker en god og billig sommerferie.
Beliggenhed:
Kalender:
JANUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
17-01-2025 - 24-01-2025 3.263,-
18-01-2025 - 25-01-2025 3.263,-
24-01-2025 - 31-01-2025 3.263,-
25-01-2025 - 01-02-2025 3.263,-
31-01-2025 - 07-02-2025 3.479,-
01-02-2025 - 08-02-2025 3.263,-
07-02-2025 - 14-02-2025 3.263,-
08-02-2025 - 15-02-2025 3.263,-
14-02-2025 - 21-02-2025 3.263,-
15-02-2025 - 22-02-2025 3.263,-
21-02-2025 - 28-02-2025 3.263,-
22-02-2025 - 01-03-2025 3.263,-
28-02-2025 - 07-03-2025 3.479,-
01-03-2025 - 08-03-2025 3.263,-
07-03-2025 - 14-03-2025 3.263,-
08-03-2025 - 15-03-2025 3.263,-
14-03-2025 - 21-03-2025 3.263,-
15-03-2025 - 22-03-2025 3.263,-
21-03-2025 - 28-03-2025 3.263,-
22-03-2025 - 29-03-2025 3.263,-
28-03-2025 - 04-04-2025 3.263,-
29-03-2025 - 05-04-2025 3.263,-
04-04-2025 - 11-04-2025 3.479,-
05-04-2025 - 12-04-2025 3.582,-
25-04-2025 - 02-05-2025 3.479,-
26-04-2025 - 03-05-2025 3.582,-
02-05-2025 - 09-05-2025 4.201,-
03-05-2025 - 10-05-2025 4.201,-
09-05-2025 - 16-05-2025 4.201,-
10-05-2025 - 17-05-2025 4.180,-
16-05-2025 - 23-05-2025 4.056,-
17-05-2025 - 24-05-2025 4.077,-
23-05-2025 - 30-05-2025 4.201,-
24-05-2025 - 31-05-2025 4.201,-
30-05-2025 - 06-06-2025 4.201,-
31-05-2025 - 07-06-2025 4.201,-
06-06-2025 - 13-06-2025 4.201,-
07-06-2025 - 14-06-2025 4.201,-
20-06-2025 - 27-06-2025 5.293,-
27-06-2025 - 04-07-2025 4.143,-
04-07-2025 - 11-07-2025 8.013,-
18-07-2025 - 25-07-2025 6.604,-
01-08-2025 - 08-08-2025 6.604,-
08-08-2025 - 15-08-2025 6.298,-
15-08-2025 - 22-08-2025 4.143,-
22-08-2025 - 29-08-2025 4.201,-
23-08-2025 - 30-08-2025 4.098,-
29-08-2025 - 05-09-2025 3.479,-
30-08-2025 - 06-09-2025 3.479,-
05-09-2025 - 12-09-2025 3.479,-
06-09-2025 - 13-09-2025 3.479,-
12-09-2025 - 19-09-2025 3.479,-
13-09-2025 - 20-09-2025 3.582,-
19-09-2025 - 26-09-2025 4.201,-
20-09-2025 - 27-09-2025 4.098,-
26-09-2025 - 03-10-2025 3.479,-
27-09-2025 - 04-10-2025 3.582,-
03-10-2025 - 10-10-2025 4.201,-
10-10-2025 - 17-10-2025 5.293,-
17-10-2025 - 24-10-2025 4.201,-
18-10-2025 - 25-10-2025 4.201,-
24-10-2025 - 31-10-2025 4.201,-
25-10-2025 - 01-11-2025 4.201,-
31-10-2025 - 07-11-2025 4.201,-
01-11-2025 - 08-11-2025 4.201,-
07-11-2025 - 14-11-2025 4.201,-
08-11-2025 - 15-11-2025 4.201,-
14-11-2025 - 21-11-2025 4.201,-
15-11-2025 - 22-11-2025 4.201,-
21-11-2025 - 28-11-2025 4.201,-
22-11-2025 - 29-11-2025 4.201,-
28-11-2025 - 05-12-2025 4.201,-
29-11-2025 - 06-12-2025 4.201,-
05-12-2025 - 12-12-2025 4.201,-
06-12-2025 - 13-12-2025 4.201,-
12-12-2025 - 19-12-2025 4.201,-
13-12-2025 - 20-12-2025 4.345,-
19-12-2025 - 26-12-2025 4.345,-
20-12-2025 - 27-12-2025 5.482,-
26-12-2025 - 02-01-2026 5.482,-
Sommerhus nr.: 44459
Område:
Handbjerg
Personer:
4
Soverum:
2
Husdyr tilladt:
2 dyr må medbringes
Hus størrelse
42 m2
Afstand til vand:
300 m
Havudsigt:
Ja
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter