Sommerhus Egense (Engparken) til 5 personer:
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
Flot og veludstyret sommerhus i træ, beliggende på en skøn grund med græsplæne og lidt beplantning. Bemærk: Grunden ligger ned til en lille å, som ikke er afskærmet. Rygning ikke tilladt i huset. Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Kalender:
JANUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
04-01-2025 - 11-01-2025 2.966,-
11-01-2025 - 18-01-2025 2.966,-
18-01-2025 - 25-01-2025 2.966,-
25-01-2025 - 01-02-2025 2.966,-
07-02-2025 - 14-02-2025 3.186,-
08-02-2025 - 15-02-2025 3.223,-
14-02-2025 - 21-02-2025 3.113,-
15-02-2025 - 22-02-2025 3.095,-
21-02-2025 - 28-02-2025 2.984,-
22-02-2025 - 01-03-2025 2.966,-
07-03-2025 - 14-03-2025 3.186,-
08-03-2025 - 15-03-2025 3.223,-
21-03-2025 - 28-03-2025 3.003,-
22-03-2025 - 29-03-2025 2.966,-
29-03-2025 - 05-04-2025 2.966,-
02-05-2025 - 09-05-2025 3.003,-
03-05-2025 - 10-05-2025 2.966,-
10-05-2025 - 17-05-2025 2.966,-
23-05-2025 - 30-05-2025 3.297,-
24-05-2025 - 31-05-2025 3.352,-
30-05-2025 - 06-06-2025 3.021,-
31-05-2025 - 07-06-2025 2.966,-
06-06-2025 - 13-06-2025 3.407,-
07-06-2025 - 14-06-2025 3.481,-
13-06-2025 - 20-06-2025 3.370,-
14-06-2025 - 21-06-2025 3.352,-
21-06-2025 - 28-06-2025 2.966,-
28-06-2025 - 05-07-2025 5.593,-
05-07-2025 - 12-07-2025 6.772,-
12-07-2025 - 19-07-2025 7.674,-
19-07-2025 - 26-07-2025 7.674,-
26-07-2025 - 02-08-2025 7.674,-
02-08-2025 - 09-08-2025 7.674,-
09-08-2025 - 16-08-2025 6.698,-
16-08-2025 - 23-08-2025 6.192,-
23-08-2025 - 30-08-2025 5.120,-
29-08-2025 - 05-09-2025 3.746,-
30-08-2025 - 06-09-2025 3.517,-
05-09-2025 - 12-09-2025 3.265,-
06-09-2025 - 13-09-2025 3.223,-
19-09-2025 - 26-09-2025 3.113,-
20-09-2025 - 27-09-2025 3.095,-
26-09-2025 - 03-10-2025 2.984,-
27-09-2025 - 04-10-2025 2.966,-
11-10-2025 - 18-10-2025 3.673,-
18-10-2025 - 25-10-2025 3.517,-
24-10-2025 - 31-10-2025 3.045,-
25-10-2025 - 01-11-2025 2.966,-
01-11-2025 - 08-11-2025 2.966,-
08-11-2025 - 15-11-2025 2.966,-
15-11-2025 - 22-11-2025 2.966,-
22-11-2025 - 29-11-2025 2.966,-
06-12-2025 - 13-12-2025 2.966,-
13-12-2025 - 20-12-2025 2.966,-
20-12-2025 - 27-12-2025 3.829,-
27-12-2025 - 03-01-2026 6.772,-
Sommerhus nr.: 45-0105
Område:
Egense
Personer:
5
Soverum:
3
Husdyr tilladt:
2 dyr må medbringes
Hus størrelse
84 m2
Afstand til vand:
1000 m
Havudsigt:
Nej
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter